Bagi anda yang berminat mudik atau sebaliknya dan juga bepergian dengan menggunakan kereta api maka akan saya bantu dengan memberikan Daftar Harga Tiket Kereta Api April 2014 yang saya sediakan dengan sangat jelas lengkap dengan kota tujuan dan harga tiketnya yang bisa anda lihat dibawah ini
Daftar Harga Tiket Kereta Api
Tujuan | Nama Kereta | Harga Tiket |
Jakarta-Surabaya | Argo Bromo Anggrek, Sembrani, BimaGumarang, Bangunkarta | Rp. 330.000-Rp. 365.000,Rp. 170.000 – Rp. 340.000 |
Jakarta-Malang | GajayanaSenja Singosari | Rp.330.000-Rp.385.000Rp.225.000-Rp.275.000 |
Jakarta – Semarang | Argo Sindoro, Argo MuriaSenja Utama Semarang, Fajar Utama Semarang | Rp.230.000-Rp.270.000Rp.120.000-Rp.155.000 |
Jakarta – Solo | Argo DwipanggaSenja Utama Solo | Rp.320.000-Rp.420.000Rp.170.000-Rp.200.000 |
Jakarta – Cirebon | Cirebon Ekspress | Rp.85.000-Rp.105.000 |
Jakarta – Yogyakarta | TaksakaSenja Utama Yogyakarta, Fajar Utama YogyakartaGajahwong, Bogowonto | Rp. 230.000 – Rp. 420.000Rp. 125.000 – Rp. 175.000Rp. 125.000 – Rp. 155.000 |
Bandung – Surabaya | Turangga, Argo WilisMutiara Selatan | Rp. 245.000 – Rp. 330.000Rp. 175.000 – Rp. 200.000 |
Semarang – Surabaya | Rajawali | Rp.130.000-Rp.145.000 |
Bandung – Malang | Malabar | Rp.235.000-Rp.275.000 |
Bandung Solo | Lodaya | Rp.195.000-Rp.225.000 |
Apabila anda kurang cocok dengan Daftar Harga Tiket Kereta Api 2014 atau lebih tertarik bepergian atau mudik dengan pesawat maka akan saya bantu juga dengan memberikan informasi tentang berbagai daftar harga tiket
Harga Pasaran: Daftar Harga Tiket Kereta Api Bulan ini
DISCLAIMER: Tiap daerah memiliki standar harga masing-masing. Dan Harga bisa berubah sewaktu-waktu. Silakan hubungi kami jika terdapat kesalahan
Judul: Daftar Harga Tiket Kereta Api
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 23.44
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 23.44
0 komentar:
Posting Komentar